F600 的同系列机型,外观与接口一致、加湿量与风量略低,按系统需求选配。
系统风量较小、加湿需求中等的项目选 F400;需求更大时选 F600。
选型提示:面积只是选型因素之一,还需综合考虑新风风量、层高与安装条件等;具体选型请联系我们。
| 加湿量 | ≤130 升/天(实验室测试) |
|---|---|
| 适用面积 | 140–170 ㎡ 的别墅与大平层,或搭配全空气/五恒系统 |
| 电源 | 220V, 50Hz |
| 加湿功率 | 75W |
| 噪音 | 39 dB(A) |
| 主机尺寸 | 608 × 375 × 253 mm |
| 主机重量 | 30.3 kg(2025 修改版 34 kg) |
| 适用水质 | 自来水 / 软水 / 净化水 |
| 进水管 | 外径 Φ6 mm |
| 进风口 / 出风口 | Φ200 mm |
| 排水 | 重力排水,外径 Φ16 mm |
| 内置风机 | 63W(部分版本 80W),风量 400 m³/h(部分版本 600 m³/h),风压 ≤200 Pa |
| 控制器 | Braeburn 2486 |
结构、接口与 F600 一致,按加湿量需求选择。
内置风机 400 m³/h、风压 ≤200 Pa,适合风量较小的系统。
39 dB(A),适合住宅吊顶安装。
排水均为常温重力自排水,就近接入建筑排水系统;详细要求见随机《安装、使用说明书》。
安装提示与常见问题 →